|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombie-Britanique | 110.66 | 110.66 | 55.02 | 55.02 | 0% |
| Alberta | 58.00 | 58.00 | 28.96 | 28.96 | 0% |
| Saskatchewan | 151.04 | 151.04 | 75.38 | 75.38 | 0% |
| Manitoba | 154.55 | 154.55 | 77.17 | 77.17 | 0% |
| Ontario* | 154.50 | 154.50 | 77.16 | 77.16 | 0% |
| Québec * | 160.58 | 160.58 | 80.20 | 80.20 | 0% |
| Nouveau-Brunswick | 312.84 | 312.84 | 156.36 | 156.36 | 0% |
| Nouvelle-Écosse | 328.13 | 328.13 | 163.93 | 163.93 | 0% |
| Ile du Prince Édouard | 175.14 | 175.14 | 87.48 | 87.48 | 0% |
| Terre-Neuve et Labrador |
130.74 | 130.74 | 65.30 | 65.30 | 0% |
Note:* Les taux incluent les taxes de vente de 8% en Ontario et 9% au Québec.
Les primes pour 2009 demeurent inchangées pour l'ensemble des provinces.
Ces taux ont été extrait du tableau émis par le bureau de l'Administration des Avantages Sociaux, Capital Humain, VIA Rail en date du 15 décembre 2008.